认证
| 项目 | 认证 | 颁发机构 |
| 学院 | EQUIS | 欧洲管理发展基金会(EFMD) |
| 学院 | AACSB | 美国精英商学院协会(AACSB) |
| MBA、EMBA | CAMEA | 教育部学位与研究生教育发展中心及全国MBA教育指导委员会 |
| 工程硕士 | PMI-GAC | 美国项目管理协会(PMI) |
排名
| 项目 | 排名 | 年份 | 发布机构 |
| 管理科学与工程学科 | 全国并列第一 | 2017 | 教育部 |
| 管理学硕士 | 全球第十三 | 2024 | Financial Times |
| 全日制IMBA | 全球第六十五 | 2022 | Financial Times |
| 同济-曼海姆EMBA | 全球第五十二 | 2018 | Financial Times |
| 全球第五十八 | 2018 | The Economist | |
| 全球第九 | 2020 | QS | |
| 中德美全球供应链管理硕士 | 全球第五十 | 2022 | QS |
| 统计和运筹学专业 | 101-150 | – | QS |
| 学院 | 中国区第八 | 2021 | Eduniversal |
| 房地产硕士 | 全球第二 | 2024 | Eduniversal |
| 供应链与物流硕士 | 全球第六 | 2024 | Eduniversal |

