
四平路校区(A楼)办公电话表
部门 | 电话 | 房间号 |
党委书记室 | 65981185 | 2211室 |
党委副书记室 | 65982738 | 2218室 |
院长室 | 65980688 | 2216室 |
副院长室 | 65983281 | 2206室 |
副院长室 | 65986882 | 2205室 |
院办公室 | 65983943、 65986304(F) | 2201室 |
实验室管理办公室 | 65987011 | 2201B |
人事管理办公室 | 65983285 | 2202室 |
研究生总支办公室 | 65981859 | 1301室 |
学生总支办公室 | 65982942 | 1301室 |
研究生教务科 | 65983383、 65980790 | 1301室 |
本科生教务科 | 65981403、 65982251 | 1301室 |
国际合作与认证办公室 | 65982405 | 1301室 |
65982662 | 1301室 | |
65983063 | 1301室 | |
65981143、 65988568(F) | 1301室 | |
65985661 | 2218室 | |
档案室 | 65981270 | 1309室 |
图书分馆 | 65983806 | 1501室 |
校友与公司关系办公室 | 65981637 | 707室 |
学科与科研办公室 | 65981587 | 1412-3室 |
职业发展办公室 | 65982551 | 1411室 |
市场与推广办公室 | 65982427、65985686、65982305(F) | 7楼 |
建管房产系办公室 | 65981802 | 7楼办公区6区-4 |
管科工程系办公室 | 65981443 | 7楼办公区6区-5 |
经济与金融系办公室 | 65982274 | 8楼办公区 |
会计系办公室 | 65982279 | 9楼办公区 |
组织管理系(筹)办公室 | 65985026 | 9楼办公区 |
市场营销系(筹)办公室 | 65985026 | 9楼办公区 |
创新与战略系(筹)办公室 | 65981559 | 9楼办公区 |
公共管理系办公室 | 65982272 | 7楼办公区6区-6 |
四平路校区(A楼)办公电话表 (专业学位)
部门 | 电话 | 房间号 | |
MPA教学 管理中心 | 主任室 | 65985668 | 7楼 |
教务室 | 65982617、 65980269 | 7楼 | |
招生办公室 | 65983289 | 7楼 | |
工程硕士 教学中心 (ME) | 主任室 | 33627326 | 7楼 |
副主任室 | 65980215 | 7楼 | |
教务室 | 65982108、 65988627(F) | 7楼 | |
金融硕士(MF)中心 | TJ-MF项目办公室 | 65982259、65982635 | 7楼 |
MBA中心 | 主任室 | 65982778 | 7楼 |
副主任室 | 65982778 | 7楼 | |
MBA招生办公室 | 65982778 | 7楼 | |
MBA招生及市场办公室 | 65982778 | 7楼 | |
MBA 职业发展中心 学生事务办公室 | 65982778 | 7楼 | |
教务室 | 65982778 | 7楼 | |
中印美GlobalMBA项目 | 65982778 | 7楼 | |
同济-曼彻斯特双学位MBA项目 | 65982778 | 7楼 | |
MPAcc项目 | 65982778 | 7楼 | |
同济-凯斯西储MBA/MF双学位项目 | 65982778 | 7楼 |
四平路校区(中法中心大楼)电话
部门 | 电话 | 房间号 | |
高级工商管理硕士(EMBA)中心 | 主任 | 65986050 | C区403室 |
招生部 | 65984950、65980875、65984956 | C区402室 | |
市场部部 | 65984956 | C区402室 | |
校友部 | 65984956 | C区402室 | |
行政财务部 | 65981020 |
C区404室 |
|
[教务]国内项目 | 65984955 |
C区404室 |
|
[教务]德国曼海姆项目 | 65980875 |
C区404室 |
|
[教务]美国阿灵顿项目 | 65989805 |
C区404室 |
|
SIMBA办公室 | 同济-明尼苏达(医疗技术与管理)MBA双学位项目 | 65981787、 65982011、 65980610、 65983540(F) | A区306 |
四平路校区(衷和楼)电话
部门 | 电话 | 房间号 | |
高管教育(EE)中心 | 主任 | 65980761 | 衷和楼2003室 |
副主任 | 65980761 | 衷和楼2003室 | |
综合服务部 | 65985958 | 衷和楼2003室 | |
EDP中心 | 65984561 | 衷和楼2008室 | |
BRI中心 | 65985689 | 衷和楼2008室 | |
AIT中心 | 65985238 | 衷和楼2006室 | |
IMT中心 | 65988803 | 衷和楼2006室 | |
ET中心 | 65985735 | 衷和楼2006室 |
嘉定校区(行政北楼)办公电话表
部门 | 电话 | 地点 | |
党委书记室 | 69589762 | 行政北楼338室 | |
学生党总支、 学生工作办公室、 职业发展中心 |
69589761、69589635 | 行政北楼336室 | |
学院综合办公室 | 69588985 | 行政北楼330室 | |
研究生教务科 | 69587377 | 行政北楼334室 | |
本科生教务科 | 69584634 | 行政北楼332室 | |
建管房产系办公室 | 69588982 | 行政北楼325室 | |
公共管理系办公室 | 69589625 | 行政北楼344室 | |
会计系办公室 | 69589759 | 行政北楼342室 | |
组织管理系(筹)办公室 | 69588981 | 行政北楼350室 | |
市场营销系(筹)办公室 | 69588981 | 行政北楼350室 | |
创新与战略系(筹)办公室 | 69588981 | 行政北楼350室 | |
管科工程系办公室 | 69584637 | 行政北楼346室 | |
经济与金融系办公室 | 69589758 | 行政北楼348室 |