
部门 | 电话 | 房间号 | |
党委书记室 | 65981185 | 2218室 | |
党委副书记室 | 65986882 | 2205室 | |
党委副书记室 | 65983281 | 2206室 | |
院长室 | 65980688 | 2216室 | |
副院长室 | 65986882 | 2205室 | |
副院长室 | 65983281 | 2206室 | |
副院长室 | 65988018 | 2211室 | |
学院办公室 | 65983943、 65986304(F) |
2201室 | |
实验室管理办公室 | 65987011 | 2201-A | |
人事管理办公室 | 65983285 | 2202室 | |
工程硕士 教学中心 (MEM) |
招生市场 | 65981292、65982778*868 | 6楼 |
教学教务 | 65982108、65988627 | ||
工商管理硕士 教学中心(MBA) |
招生市场 | 65982778*818 | 6楼 |
教学教务(课程) | 65982778*823 | ||
教学教务(论文) | 65980469、65982778*822 | ||
学生校友 | 65982778*833 | ||
全日制&英文项目 | 65986239、65982778*850 | ||
高级工商管理硕士 教学中心(EMBA) |
招生市场 | 65984950、65982778*860 | 6楼 |
教学教务(课程) | 65984955、65982778*879 | ||
教学教务(论文) | 65982778*878 | ||
学生校友 | 65984956、65982778*873 | ||
专业学位中心 | 学位中心办公室 | 65981931、65982778*881 | 6楼 |
国际合作与认证办公室 | 65982405 | 6楼 | |
65982662 | |||
65983063 | |||
65981143、 65988568(F) |
|||
65985661 | |||
校友与公司关系办公室 | 65981637 | 6楼 | |
档案室 | 65981270 | 605室 | |
经济与金融系 | 65982274 | 8楼 | |
组织管理系(筹) | 65981559 | 9楼 | |
创新与战略系(筹) | 65981559 | 9楼 | |
建设管理与房地产系 | 65981802 | 10楼 | |
会计系 | 65982272 | 11楼 | |
市场营销系(筹) | 65982779 | 11楼 | |
公共管理系 | 65982272 | 11楼 | |
管理科学与工程系 | 65981443 | 12楼 | |
学科与科研办公室 | 65981587 | 1506室 |
四平路校区(运筹楼)电话
部门 | 电话 | 房间号 | |
高管教育(EE)中心 | 65984968、65980762、65985958 | 304室、306室 | |
65981331、65988803、65985735 | |||
65982443、65985689、65984561、65989805 | |||
公共管理硕士 管理中心(MPA) |
招生市场 | 65983289、65982778*882 | 307室 |
教学教务 | 65982617、65982778*885 | ||
本科生源拓展与生源质量提升办公室 (本科招生办公室) |
65987832 | 308室 | |
会计硕士 教学中心(MPAcc) |
招生市场 | 65980310、65982778*870 | 309室 |
教学教务 | 65982778*872 | ||
金融硕士 教学中心(MF) |
招生市场 | 65982259、65982778*828 | 309室 |
教学教务 | 65982635、65982778*829 | ||
市场与推广办公室 | 65982427、65982305(F) | 310室 | |
本硕博中心 | 65983383、 65980790 | 501室、503室 | |
65981403、 65982251 | |||
学生党委 | 65981859 | 504室 | |
65982942 | |||
职业发展办公室 | 65982551 | 505室 |
嘉定校区(行政北楼)办公电话表
部门 | 电话 | 地点 | |
党委书记室 | 69589762 | 338室 | |
学生党总支、 学生工作办公室、 职业发展中心 |
69589635 | 336室 | |
学院综合办公室 | 69588985 | 330室 | |
本硕博中心 | 69584634、69587377 | 332、334室 |