2015博士生复试名单公示
发布时间:04-21-15

 

经济与管理学院招收2015年博士研究生复试名单
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 备注
1 102475100000674 仓俊 应用经济学 123  
2 102475100000676 申毅 应用经济学 139  
3 102475100000678 李晓帆 应用经济学 143  
4 102475100000680 李一石 应用经济学 131  
5 102475100000683 杨君轩 应用经济学 137  
6 102475100000689 吴丽华 应用经济学 122 专项计划
7 102475100000692 阎虹戎 应用经济学 152  
8 102475100000697 周晓莹 应用经济学 122  
9 102475100000698 成果 应用经济学 142  
10 102475100000713 魏建军 管理科学与工程   资格审核制
11 102475100000721 邵伟 管理科学与工程 121  
12 102475100000724 徐超 管理科学与工程 126  
13 102475100000727 李清 管理科学与工程 143  
14 102475100000728 司胜利 管理科学与工程 124  
15 102475100000729 丁水平 管理科学与工程 125  
16 102475100000731 王新慧 管理科学与工程 148  
17 102475100000733 刘林 管理科学与工程 141  
18 102475100000735 杨大鹏 管理科学与工程 135  
19 102475100000736 高凌宇 管理科学与工程 121  
20 102475100000744 赵婷婷 管理科学与工程 133  
21 102475100000745 宁磊 管理科学与工程 124  
22 102475100000752 倪永品 管理科学与工程 128  
23 102475100000755 温焜 管理科学与工程 125  
24 102475100000757 俞晓莹 管理科学与工程 135  
25 102475100000764 汤金金 管理科学与工程 131  
26 102475100000767 开燕华 管理科学与工程 140  
27 102475100000772 李赣 管理科学与工程 130  
28 102475100000777 高智骏 管理科学与工程 124  
29 102475100000782 沈炜 管理科学与工程 135  
30 102475100000784 张普伟 管理科学与工程 123  
31 102475100000796 路浩 管理科学与工程 137  
32 102475100000798 吴陆锋 管理科学与工程 133  
33 102475100000799 刘晓雪 管理科学与工程 125  
34 102475100000803 黄遥 管理科学与工程 120  
35 102475100000807 付轼辉 管理科学与工程 141  
36 102475100000808 杨晨曦 管理科学与工程 127  
37 102475100000809 刘明强 管理科学与工程 137  
38 102475100000814 赵一青 管理科学与工程 122  
39 102475100000817 唐艺轩 管理科学与工程 133  
40 102475100000824 郭超 管理科学与工程 138  
41 102475100000829 蒋志文 管理科学与工程 143  
42 102475100000841 徐菊 工商管理 132  
43 102475100000852 邹鹏 工商管理 101 专项计划
44 102475100000853 陈伟 工商管理 148  
45 102475100000858 王建军 工商管理 134  
46 102475100000868 贾瑞乾 工商管理 146  
47 102475100000872 易明 工商管理 128  
48 102475100000873 巩祥彬 工商管理 139  
49 102475100000878 朱明洋 工商管理 146  
50 102475100000885 胡文安 工商管理 143  
51 102475100000887 余承科 工商管理 150  
52 102475100002831 叶亚飞 应用经济学   资格审核制
53 102475100002832 杨留花 应用经济学   资格审核制
54 102475100002833 纪晓鹏 应用经济学   资格审核制
55 102475100002834 周惠民 应用经济学   资格审核制
56 102475100002835 刘利英 管理科学与工程   资格审核制
57 102475100002836 曹禺 管理科学与工程   资格审核制
58 102475100002837 柏方云 管理科学与工程   资格审核制
59 102475100002838 高红 管理科学与工程   资格审核制
60 102475100002839 姚俊兰 管理科学与工程   资格审核制
61 102475100002840 史晓丹 管理科学与工程   资格审核制
62 102475100002841 宋媛 管理科学与工程   资格审核制
63 102475100002842 刘宸 应用经济学   资格审核制
64 102475100002843 张旭 管理科学与工程   资格审核制
65 102475100002844 周林意 管理科学与工程   资格审核制
66 102475100002845 陈仁新 管理科学与工程   资格审核制
67 102475100002846 汤洪霞 管理科学与工程   资格审核制
68 102475100002847 李建军 管理科学与工程   资格审核制
69 102475100002848 张鹏 管理科学与工程   资格审核制
70 102475100002849 高波 工商管理   资格审核制
71 102475100002850 李国强 工商管理   资格审核制
72 102475100002851 王圣慧 工商管理   资格审核制

 

 

 

关闭 微信扫一扫

X Thank you for your interest in Master of Global Management, Tongji University!