经济与管理学院2016年统考硕士研究生复试结果公示
发布时间:03-28-16
序号 考生编号 考生姓名 报考专业名称 初试总分 复试总分 综合排名
总成绩
备注
1 102476000000497 许晶 管理科学与工程 341 292 758
2 102476000000503 周娜 管理科学与工程 356 284 762
3 102476000000527 刘彩凤 管理科学与工程 340 297 764
4 102476000000913 巫昭伟 区域经济学 283 243 630 少数民族
骨干计划
5 102476000000925 于胜标 技术经济及管理 370 298 796
6 102476000000939 时妍婧 金融学 385 292 802
7 102476000000940 黄洪伟 区域经济学 275 242 621 少数民族
骨干计划
8 102476000000988 聂阳阳 会计学 360 272 748
9 102476000001018 江波 公共管理 347 232 678 不录取
10 102476000001021 唐梦蝶 企业管理 366 278 763
11 102476000001035 徐源 公共管理 365 294 785
12 102476000001036 王晨 会计学 365 269 749
13 102476000001049 张艺旋 企业管理 375 271 762
14 102476000102437 冯艺璇 管理科学与工程 351 288 762
15 102476000102440 陶婉婉 管理科学与工程 355 303 788
16 102476000102443 张明晓 管理科学与工程 348 285 754
17 102476000102444 廉丹妮 管理科学与工程 345 296 768
18 102476000102445 岳天琳 管理科学与工程 376 297 800
19 102476000102640 张熠 产业经济学 348 288 759
20 102476000102651 毛剑豪 公共管理 376 298 802
21 102476110603815 唐学银 金融学 305 255 669 少数民族
骨干计划
22 102476110803869 王雨萌 管理科学与工程 340 283 744
23 102476110803882 李冠宇 金融学 395 279 793
24 102476116603959 梁姝雯 技术经济及管理 357 306 794
25 102476130504196 周燕楠 管理科学与工程 346 273 735
26 102476130504200 张月红 企业管理 378 279 776
27 102476130604222 王倩 技术经济及管理 353 299 780
28 102476130604225 黄珊珊 企业管理 373 267 754
29 102476141204513 韩云鹏 产业经济学 381 273 771
30 102476141304529 胡晔州 管理科学与工程 350 287 760
31 102476141604554 郝玉洁 企业管理 373 273 763
32 102476210704732 晋萍 公共管理 348 283 752
33 102476214004854 王嘉冰 技术经济及管理 357 299 784
34 102476214004855 吴珊 技术经济及管理 374 245 724 不录取
35 102476220705006 王茜 企业管理 370 294 790
36 102476321105371 黄宇 管理科学与工程 376 294 796
37 102476321105377 胡俊 管理科学与工程 347 298 773
38 102476321105381 吴与伦 管理科学与工程 347 300 776
39 102476321105385 史云祥 管理科学与工程 358 285 764
40 102476321105387 曹雪靖 管理科学与工程 343 290 757
41 102476321105392 张北阳 管理科学与工程 343 287 753
42 102476321105395 熊华洁 管理科学与工程 349 299 776
43 102476321105397 罗雅晨 管理科学与工程 362 299 788
44 102476321105500 杨珊珊 金融学 361 252 721 不录取
45 102476321105504 花盛开 产业经济学 348 278 745
46 102476321105505 荣佳伟 金融学 369 264 746
47 102476321105524 夏宇轩 会计学 372 274 763
48 102476321105543 杜燕舞 企业管理 360 254 723 不录取
49 102476321205705 冯晓威 管理科学与工程 368 272 756
50 102476321205731 何洋 公共管理 360 284 766
51 102476321305792 卞安琪 技术经济及管理 365 293 783
52 102476321405935 羊洪伟 金融学 382 294 802
53 102476321405946 温卢 公共管理 347 223 665 不录取
54 102476321506186 陈浩 管理科学与工程 382 293 801
55 102476321506208 邓婕 企业管理 372 291 788
56 102476321606291 张羽萍 管理科学与工程 351 284 756
57 102476321606344 陈钰佼 会计学 371 223 689 不录取
58 102476321706854 郝可可 管理科学与工程 374 303 807
59 102476321906976 宋雪 管理科学与工程 350 230 679 不录取
60 102476322207161 钱莉 企业管理 361 279 759
61 102476322307240 孙皓 管理科学与工程 345 266 725
62 102476330107321 俞伟 管理科学与工程 342 262 716
63 102476330107322 孔祥豆 管理科学与工程 359 267 741
64 102476330107388 王传磊 产业经济学 365 276 759
65 102476330107395 何小路 区域经济学 353 243 700
66 102476330107399 曹旭 产业经济学 397 291 813
67 102476330107421 娄子孟 公共管理 371 283 774
68 102476330107424 洪珊 会计学 361 238 701 不录取
69 102476330107427 徐凯迪 企业管理 379 252 739
70 102476330107431 吴沈涛 公共管理 371 296 794
71 102476330107432 毛永彤 公共管理 355 295 776
72 102476330107441 曹烨娜 公共管理 359 290 773
73 102476330107444 刘晓霞 企业管理 362 277 758
74 102476330107449 王瑶 公共管理 345 227 669 不录取
75 102476340108205 赵雅楠 公共管理 350 286 758
76 102476340108206 刘静婷 公共管理 355 282 758
77 102476340308386 李凤 管理科学与工程 342 288 754
78 102476340308397 薛超 公共管理 364 221 680 不录取
79 102476340808695 曹乔怡 公共管理 350 191 623 不录取
80 102476340808699 宋稚琦 企业管理 360 256 726 不录取
81 102476342408833 赵文林 工业工程 352 256 717
82 102476360809565 万幸 管理科学与工程 366 280 766
83 102476370109702 郭丰林 管理科学与工程 354 293 772
84 102476370109707 姜玮佳 管理科学与工程 353 286 761
85 102476370109761 吴莹莹 产业经济学 363 270 749
86 102476370109769 于阳 企业管理 374 243 721 不录取
87 102476370113406 马怡玲 区域经济学 359 268 742
88 102476370209942 马玉帅 工业工程 369 264 746
89 102476370209944 刘桃 管理科学与工程 342 274 733
90 102476370209958 常诚 管理科学与工程 366 301 796
91 102476370210022 王芳杰 技术经济及管理 373 295 794
92 102476370210025 陈雨丝 企业管理 363 269 747
93 102476370310142 毕斐 管理科学与工程 358 285 765
94 102476371310512 孙淑慧 技术经济及管理 364 234 698 不录取
95 102476372510565 宫英丽 管理科学与工程 343 269 727
96 102476410110654 洪大蔓 公共管理 349 212 652 不录取
97 102476410110655 韦方 技术经济及管理 393 257 760
98 102476411310819 王珍珍 技术经济及管理 361 233 694 不录取
99 102476411410832 杜江涛 企业管理 366 241 710 不录取
100 102476411410833 李铃铃 会计学 377 227 701 不录取
101 102476411510850 周颖 企业管理 365 244 713 不录取
102 102476411610870 吕荣诚 企业管理 362 233 695 不录取
103 102476413211040 马玉洁 企业管理 379 279 777
104 102476414711184 范正阳 会计学 378 269 762
105 102476421411314 尹佳 管理科学与工程 369 284 775
106 102476421911363 祝超 管理科学与工程 362 267 743
107 102476421911384 靳元青 企业管理 373 286 781
108 102476421911386 梅丽 公共管理 384 302 815
109 102476422011424 胡梦月 管理科学与工程 356 299 783
110 102476422211458 刘静华 管理科学与工程 359 302 790
111 102476422211462 渠胜男 管理科学与工程 345 264 722
112 102476422211476 于玲 企业管理 374 267 755
113 102476422211481 张佩 企业管理 362 245 712 不录取
114 102476422611615 项政权 国际贸易学 370 264 747
115 102476430411782 徐艳 技术经济及管理 372 299 799
116 102476430611807 张玮玲 企业管理 363 274 754
117 102476432511970 李林轩 管理科学与工程 342 275 734
118 102476442012179 管舒雅 产业经济学 346 278 743
119 102476442012186 周逸云 会计学 360 269 744 不录取
120 102476450112245 陈雁雁 会计学 291 239 632 少数民族
骨干计划
121 102476500112381 汪雪霏 管理科学与工程 369 268 752
122 102476500312455 张艳 管理科学与工程 355 310 798
123 102476501112533 刘雪扬 金融学 359 256 725
124 102476501612573 唐超前 金融学 355 290 769
125 102476510612617 汪何媛 金融学 376 273 766
126 102476511712745 王涵 金融学 399 277 795
127 102476520112785 刘懿娴 区域经济学 270 246 621 少数民族
骨干计划
128 102476520312802 郑莎女 公共管理 358 224 678
129 102476530112840 陈韵 企业管理 384 279 782
130 102476650613372 李一 管理科学与工程 345 281 746
131 102476500112379 周元 管理科学与工程 341 放弃复试 341 不录取
132 102476321105511 贾娟娟 产业经济学 355 放弃复试 355 不录取

公示-经济与管理学院2016年统考硕士研究生复试结果公示.pdf

 

关闭 微信扫一扫

X Thank you for your interest in Master of Global Management, Tongji University!